こんにちは。データファイルがあります。列6と8で最小値(0より大きい)を見つけて、後続の列7または9を取得する必要があります。
生データ:
1003 04 10 2 2 **1172** *2140* 1179 2140
1003 04 14 4 0 1162 2140 **1161** *1640*
1003 04 9 1 1 **1152** 1640 1157 1640
1004 04 5 0 **1190** *2140* 0 0
1004 04 10 1 0 **1184** *2160* 0 0
1004 04 9 1 0 **1171** *1640* 1198 2140
1006 04 10 3 1 **1157** *2140* 1168 1640
1006 04 9 3 1 0 0 **1149** *1640*
1006 04 2 0 0 1171 2160 **1160** *1640*
1007 04 4 0 0 **1199** *2140* 0 0
1007 04 20 3 3 **1164** *2140* 1197 2140
1007 04 7 0 0 0 0 **1185** *2140*
期待される出力
1003 04 10 2 2 1172 2140
1003 04 14 4 0 1161 1640
1003 04 9 1 1 1152 1640
1004 04 5 0 1190 2140
1004 04 10 1 0 1184 2160
1004 04 9 1 0 1171 1640
1006 04 10 3 1 1157 2140
1006 04 9 3 1 1149 1640
1006 04 2 0 0 1160 1640
1007 04 4 0 0 1199 2140
1007 04 20 3 3 1164 2140
1007 04 7 0 0 1185 2140
答え1
$ awk '($8 > 0 && $8 < $6) || ($6 == 0) { $6 = $8; $7 = $9 }; 1' file | cut -d ' ' -f 1-7
1003 04 10 2 2 1172 2140
1003 04 14 4 0 1161 1640
1003 04 9 1 1 1152 1640
1004 04 5 0 1190 2140 0
1004 04 10 1 0 1184 2160
1004 04 9 1 0 1171 1640
1006 04 10 3 1 1157 2140
1006 04 9 3 1 1149 1640
1006 04 2 0 0 1160 1640
1007 04 4 0 0 1199 2140
1007 04 20 3 3 1164 2140
1007 04 7 0 0 1185 2140
列6が0、または列8が0より大きく、列6より小さい場合、列6と7は列8と9で上書きされます。
次に、そのコマンドの結果を使用してawk
7つの列に切り捨てますcut
。
0
入力データの4行目には少なすぎる列が含まれています(4列目または5列目が欠落している可能性があります)。これが、私の結果が質問の予想結果と比較して追加の内容を含むように見える理由です。結果を次に渡すcolumn -t
:
1003 04 10 2 2 1172 2140
1003 04 14 4 0 1161 1640
1003 04 9 1 1 1152 1640
1004 04 5 0 1190 2140 0
1004 04 10 1 0 1184 2160
1004 04 9 1 0 1171 1640
1006 04 10 3 1 1157 2140
1006 04 9 3 1 1149 1640
1006 04 2 0 0 1160 1640
1007 04 4 0 0 1199 2140
1007 04 20 3 3 1164 2140
1007 04 7 0 0 1185 2140