特定のパスにハードドライブをマウントできない

特定のパスにハードドライブをマウントできない

一般的な8Tb外付けHDDをマウントしたいです/lovelace。以前はこの方法はうまくいきましたが、コンピュータを再起動しても自動的に再インストールされないため、再インストールに無限の問題が発生します。関連する可能性があるいくつかの情報:

  • ドライブの位置は次のとおりです。/dev/sda2
  • この問題を解決するためにGUIを使用しようとしていた時代についての漠然とした記憶があります。ドライブを循環し、他のドライブの1つが自動的にマウントされることがわかりました。

だから私は努力した。

$ sudo mount /dev/sda2 /lovelace
$ ls /lovelace # there should be a number of directories
$ sudo umount /lovelace
umount: /lovelace: not mounted
$ sudo rmdir /lovelace; sudo mkdir /lovelace; sudo mount /dev/sda2 /lovelace
$ ls /lovelace
$

奇妙なことは、基本的にドライブを他の場所にマウントできることです。

$ sudo mount /dev/sda2 /media/drive
$ ls /media/drive
echo  genomes  humann2_databases  lost+found  students

/Lovelace(キャピタル)にもインストールできますがL、いくら試してもインストールできません/lovelace。これをデバッグするにはどうすればよいですか?

❯ df -aTh
Filesystem     Type         Size  Used Avail Use% Mounted on
sysfs          sysfs           0     0     0    - /sys
proc           proc            0     0     0    - /proc
udev           devtmpfs      32G     0   32G   0% /dev
devpts         devpts          0     0     0    - /dev/pts
tmpfs          tmpfs        6.3G  1.9M  6.3G   1% /run
/dev/nvme0n1p3 ext4         220G  133G   77G  64% /
securityfs     securityfs      0     0     0    - /sys/kernel/security
tmpfs          tmpfs         32G     0   32G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs        5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs          tmpfs         32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup
cgroup2        cgroup2         0     0     0    - /sys/fs/cgroup/unified
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore         pstore          0     0     0    - /sys/fs/pstore
efivarfs       efivarfs        0     0     0    - /sys/firmware/efi/efivars
none           bpf             0     0     0    - /sys/fs/bpf
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/rdma
cgroup         cgroup          0     0     0    - /sys/fs/cgroup/freezer
systemd-1      -               -     -     -    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
hugetlbfs      hugetlbfs       0     0     0    - /dev/hugepages
mqueue         mqueue          0     0     0    - /dev/mqueue
debugfs        debugfs         0     0     0    - /sys/kernel/debug
tracefs        tracefs         0     0     0    - /sys/kernel/tracing
fusectl        fusectl         0     0     0    - /sys/fs/fuse/connections
configfs       configfs        0     0     0    - /sys/kernel/config
/dev/loop1     squashfs      56M   56M     0 100% /snap/core18/1944
/dev/loop3     squashfs      62M   62M     0 100% /snap/emote/9
/dev/loop2     squashfs      62M   62M     0 100% /snap/emote/11
/dev/loop4     squashfs      65M   65M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1513
/dev/loop0     squashfs      56M   56M     0 100% /snap/core18/1932
/dev/loop5     squashfs      32M   32M     0 100% /snap/snapd/10492
/dev/nvme0n1p2 vfat         4.0G  2.1G  2.0G  52% /recovery
/dev/nvme0n1p1 vfat         498M  308M  190M  62% /boot/efi
/dev/loop6     squashfs     163M  163M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/145
/dev/loop7     squashfs      32M   32M     0 100% /snap/snapd/10707
/dev/loop8     squashfs      65M   65M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1514
tmpfs          tmpfs        6.3G   20K  6.3G   1% /run/user/120
gvfsd-fuse     -               -     -     -    - /run/user/120/gvfs
binfmt_misc    binfmt_misc     0     0     0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
/dev/sdb1      ext4         1.9T  262G  1.5T  15% /babbage
/dev/sda2      ext4         7.3T  6.3T  645G  91% /media/drive
/dev/sda2      ext4         7.3T  6.3T  645G  91% /Lovelace

関連情報