再起動後の累積CPU時間

再起動後の累積CPU時間

システムの再起動後に蓄積されたCPU時間をどのように記録して表示できますか?TIME+デフォルトではcolumnsと同じでなければなりませんtopが、プロセス固有ではありません。つまりvnstat、CPU時間と同じです。私はシステムの唯一のユーザーです。

vnstat:
     daily
                     rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     yesterday      4.30 MiB |    2.42 MiB |    6.72 MiB |    0.64 kbit/s
         today      2.03 MiB |    1.07 MiB |    3.10 MiB |    0.59 kbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     total          6.33 MiB |    3.49 MiB |    9.82 MiB |    0.62 kbit/s
期待する:
     daily
                     CPU time | % of day 
     -------------------------+-------
     2023-08-01         0 s    |  0.0%
     2023-08-02         0 s    |  0.0%
     2023-08-03         0 s    |  0.0%
     2023-08-04      1052 s    |  1.2%
     2023-08-05      7200 s    |  8.3%
     --------------------------+--------
     total           8252 s    |  4.8% (avg)

私は総CPU時間とCPU seconds ÷ seconds since monitoring started

関連情報