複数のファイルでgrepに問題が発生し、目的の出力が得られない

複数のファイルでgrepに問題が発生し、目的の出力が得られない

chr#(異なる染色体番号)に基づいて複数の行を抽出するために、ファイルで次のコマンドを使用しています。これはただ1つのファイルが処理されているものです。私はこのような8つのファイルを持っています。各ファイルに対して、chr(1〜22、次にchrXとchrY)に対してこれを行う必要があります。ループを使用せずに個別に実行していますが、私が見ている場合は、私が作成するすべての出力にヘッダーが残ります。個別に実行すると出力にヘッダーが表示されますが、8つのファイルすべてに対してスクリプトを実行すると(たとえば、スクリプトで8 * 24コマンドを順番に実行すると)、出力にヘッダーはありません。なぜこれが起こるのか教えてください。

#!/bin/sh
#
#$ -N DOC_gatk_chr
#$ -cwd
#$ -e err_DOC_gatk_chr.txt
#$ -o out_DOC_gatk_chr.txt
#$ -S /bin/sh
#$ -M [email protected]
#$ -m bea
#$ -l h_vmem=25G

more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr1" > S_313_IPS_S7995.chr1.coverage
more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr2" > S_313_IPS_S7995.chr2.coverage
more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr3" > S_313_IPS_S7995.chr3.coverage
more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr4" > S_313_IPS_S7995.chr4.coverage
more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr5" > S_313_IPS_S7995.chr5.coverage
more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr6" > S_313_IPS_S7995.chr6.coverage
more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr7" > S_313_IPS_S7995.chr7.coverage
more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr8" > S_313_IPS_S7995.chr8.coverage
more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | head -n1; more S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary | grep "chr9" > S_313_IPS_S7995.chr9.coverage

私はこれをジョブとして実行するためにqsubを使用しているので、スクリプトの構造は次のようになります。コマンドを個別に実行すると機能しますが、これを実行すると出力ファイルにヘッダーが印刷されません。つまり、「;」が認識されないようです。 qsub filename.sh と sh filename.sh を使って実行してみました。 sh filename.shを使用すると、ヘッダーがコンソールに印刷されることがわかりました。したがって、コマンドファイルには ';'前にセミコロンを記録しないでください。この問題をどのように解決できますか?

希望の出力:

Target  total_coverage  average_coverage    IPS_S7995_total_cvg IPS_S7995_mean_cvg  IPS_S7995_granular_Q1   IPS_S7995_granular_median   IPS_S7995_granular_Q3   IPS_S7995_%_above_15
chr2:41460-41683    14271   63.71   14271   63.71   56  67  79  100.0
chr2:45338-46352    123888  122.06  123888  122.06  79  123 147 94.6
chr2:218731-218983  11653   46.06   11653   46.06   36  50  55  100.0
chr2:224825-225012  12319   65.53   12319   65.53   57  68  76  100.0
chr2:229912-230090  20983   117.22  20983   117.22  93  120 147 100.0
chr2:230947-231137  22386   117.20  22386   117.20  100 120 139 100.0
chr2:233074-233258  11710   63.30   11710   63.30   54  66  73  100.0
chr2:234086-234300  22952   106.75  22952   106.75  91  113 126 100.0
chr2:242747-242922  20496   116.45  20496   116.45  93  124 142 100.0
chr2:243469-243671  27074   133.37  27074   133.37  126 138 148 100.0

しかし、私が得る出力はヘッダーがないよりも低いです。

chr2:41460-41683    14271   63.71   14271   63.71   56  67  79  100.0
chr2:45338-46352    123888  122.06  123888  122.06  79  123 147 94.6
chr2:218731-218983  11653   46.06   11653   46.06   36  50  55  100.0
chr2:224825-225012  12319   65.53   12319   65.53   57  68  76  100.0
chr2:229912-230090  20983   117.22  20983   117.22  93  120 147 100.0
chr2:230947-231137  22386   117.20  22386   117.20  100 120 139 100.0
chr2:233074-233258  11710   63.30   11710   63.30   54  66  73  100.0
chr2:234086-234300  22952   106.75  22952   106.75  91  113 126 100.0
chr2:242747-242922  20496   116.45  20496   116.45  93  124 142 100.0
chr2:243469-243671  27074   133.37  27074   133.37  126 138 148 100.0

答え1

次のようなものが必要です。

{ head -n1 S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary; 
  grep "chr1" S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary; } >S_313_IPS_S7995.chr1.coverage

または

awk 'NR==1 || /chr1/' S_313_IPS_S7995.coverage.sample_interval_summary >S_313_IPS_S7995.chr1.coverage

問題は、リダイレクトが1つのコマンドにのみ影響することです。リダイレクトに出力を無効にするには、headグループ化する必要があります。grepしかし、awkここがより良い選択かもしれません。

関連情報