ログファイルのサイズがinodeに記載されているサイズよりも小さいことがわかりました。
$ ls -lhtr /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
-rw-r--r-- 1 fk-3p-kafka fk-3p 11G Apr 10 18:27 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
$ du -sh /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
2.4G /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
$# stat /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
File: `/var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log'
Size: 11038186491 Blocks: 4823840 IO Block: 4096 regular file
Device: fe01h/65025d Inode: 132380 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 7100/fk-3p-kafka) Gid: ( 7100/ fk-3p)
Access: 2016-03-09 22:47:06.822168512 +0530
Modify: 2016-04-10 18:28:11.022285512 +0530
Change: 2016-04-10 18:28:11.022285512 +0530
Birth: -
私がした次のステップは、削除されたファイルハンドラがあることを確認することでした。
$ lsof | grep kafkaServer-gc.log
java 22252 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038227512 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 347 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 712 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 764 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038224580 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 2538 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038224580 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 3241 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038224580 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 3498 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038224580 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 4146 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038224580 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 4147 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038224580 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 4148 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038224580 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 6935 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 7650 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 9530 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 9581 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 10816 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 11887 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038227512 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 13732 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22255 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038204079 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22256 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038204079 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22257 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038204079 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22258 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038204079 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22259 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038204079 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22260 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038204079 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22261 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038205544 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22262 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038205544 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22263 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038205544 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22264 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038205544 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22265 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038205544 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22266 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038205544 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22267 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038207009 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22268 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038207009 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22269 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038207009 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22270 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038207009 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22271 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038207009 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22272 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038207009 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22273 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038207009 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22274 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038207009 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22275 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038208473 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22276 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038208473 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22277 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038208473 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22278 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038208473 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22279 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038208473 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22280 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038208473 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22281 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038208473 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22282 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038208473 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22283 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038209937 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22284 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038209937 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22285 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038209937 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22286 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038209937 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22287 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038209937 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22288 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038209937 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22289 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038209937 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22290 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038211401 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22291 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038211401 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22292 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038211401 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22293 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038211401 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22294 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038211401 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22295 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038211401 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22296 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038211401 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22297 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038211401 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22298 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038212865 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22299 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038212865 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22300 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038212865 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22301 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038212865 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22302 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038212865 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22303 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038212865 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22304 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038212865 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22305 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038212865 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22306 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22307 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22308 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22309 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22310 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22311 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22312 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22313 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22317 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038214329 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22318 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22319 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22320 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22321 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22322 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22323 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22324 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22325 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22326 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038215793 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22327 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038217258 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22328 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038217258 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22329 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038217258 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22330 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038217258 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22331 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038217258 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22332 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038217258 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22333 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038217258 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22334 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038217258 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22335 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22336 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22337 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22338 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22339 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22340 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22341 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22342 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22343 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038218724 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22344 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22345 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22349 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22352 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22367 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 22450 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 26510 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 26511 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 26740 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038220188 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 26741 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038221652 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 26749 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038221652 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 26750 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038221652 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 26758 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038221652 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 26759 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038221652 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 28172 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038227512 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 28173 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038227512 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 28174 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038227512 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 31036 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038221652 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 31187 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038221652 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 31339 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038221652 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 31389 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 31692 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32151 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32350 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32452 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32603 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32606 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32607 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038226047 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32608 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038227512 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32654 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
java 22252 32755 fk-3p-kafka 3w REG 254,1 11038223116 132380 /var/log/test/fk-3p-kafka/kafkaServer-gc.log
明らかにkafkaServer-gc.logには削除されたFDはありません。また、ファイルを切り捨てようとしましたが、inodeのファイルサイズは変更されませんでした。この行動の理由は何ですか?
答え1
これがログファイルであることを考慮すると、次の説明が最も可能性が高いです。
- ファイルを開いて追加し続けるプロセスがあります。現在のプロセスは22252です。過去には、他のプロセス(同じアプリケーションの以前のインスタンス)があった可能性があります。
- 過去のある時点で、誰かがファイルをカットしました。ファイルを特定の場所に切り捨てると、その場所以降のすべてのデータが削除されますが、ファイルに添付されているプロセスの場所には影響しません。
ファイルが場所0に切り捨てられたとします。その後、切り捨て操作直後のファイルサイズは0です。ただし、Javaプロセスはファイルを開き、現在の場所を次のように設定します。N。次に、Javaプロセスがログファイルに書き込むと、場所から書き込みが開始されます。N到着N+K(どこKは書き込むバイト数です。したがって、それ以降のファイルサイズは次のようになります。N+K、Javaプロセスがより多くのコンテンツを作成するにつれて、増え続けています。
ディスク使用量1は、切り捨てのためにファイルの内容に使用されているすべてのストレージが削除されるため、ファイルサイズよりも小さくなります。プロセスが切り捨てられたファイルに追加された場合スパースファイル: その位置の前のすべてのバイトNヌルバイトですが、完全にヌルバイトで構成されたブロックは再生成されません。こう表現してみようN= 1024567でブロックサイズが1024バイトの場合、切り捨てられた後の最初の追加操作では、位置1024000〜1025023のブロックが567ヌルバイトで作成され、その後にKこのログメッセージのバイト数。
まだ開いているファイルを削除しても、ディスク使用量やファイルサイズには影響しませんが、ファイルペアが見えなくなり、du
まだls
使用中として記録されているスペースを占有しますdf
。バラよりディスク使用量を測定する方法はなぜそんなに変わりますか?
¹ファイルで使用されるブロック数 - この値とファイルサイズは両方ともinodeに保存されるため、ディスク使用量を「inodeファイルサイズ」として参照しないでください。
答え2
これはスパースファイルつまり、ほとんどが空で、フルサイズに必要なすべてのディスクブロックがまだ割り当てられていないファイルです。
私は見かけの大きさが1EBのファイルを作成しましたdd if=/dev/zero bs=1 count=1 seek=1E of=sparse
が、ディスク容量はあまりありません。
grove@cassiopeia> ls -lh sparse
-rw-r--r-- 1 grove grove 1.1E Apr 10 23:53 sparse
grove@cassiopeia> du sparse
4 sparse
grove@cassiopeia> stat sparse
File: `sparse'
Size: 1152921504606846977 Blocks: 8 IO Block: 4096 regular file
Device: 902h/2306d Inode: 1922068 Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/ grove) Gid: ( 1000/ grove)
Access: 2016-04-10 23:53:00.925240922 +0200
Modify: 2016-04-10 23:53:00.925240922 +0200
Change: 2016-04-10 23:53:00.925240922 +0200
Birth: -